Temmuz ayında kamu çalışanlarının ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artış oranında geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisi öncesinde, 5 aylık kümülatif rakamlar büyük oranda yönü tayin etti. Polis, öğretmen, doktor, hemşire başta olmak üzere milyonlarca memur, kesinleşecek son veri öncesinde yeni maaş hesaplarına odaklanmış durumda.
5 Aylık Enflasyon Farkı ve Zam Oranı Ne Durumda?
Ocak-Mayıs dönemini kapsayan 5 aylık süreçte kümülatif enflasyon %16,6 olarak gerçekleşti. Bu veri doğrultusunda memur ve memur emeklileri için %5,05'lik bir enflasyon farkı doğdu. Toplu sözleşmeden gelen zam oranıyla birlikte, Temmuz ayı için memur maaşlarındaki garanti artış oranı şimdiden %12,41 seviyesine ulaştı. Haziran ayı verilerinin ardından bu oranın %14,11 seviyesine çıkması da güçlü tahminler arasında yer alıyor.
En Düşük Maaşlar Ne Kadar Olacak?
En Düşük Memur Maaşı: 61.890 TL'den 69.570 TL'ye,
En Düşük Memur Emeklisi Maaşı: 27.772 TL'den 31.218 TL'ye yükselecek.
Meslek Meslek Yeni Maaş Hesaplama Tablosu
Haziran ayı enflasyon tahminlerine göre oluşması beklenen iki farklı zam senaryosuna (%12,41 ve %14,11) göre meslek gruplarının yeni maaşları şu şekilde listelendi:
| Meslek Grubu (Derece / Kademe) | Mevcut Maaş (TL) | %12,41 Zamlı Maaş (TL) | %14,11 Tahmini Zamlı Maaş (TL) |
| Uzman Doktor (1/4) | 150.426 | 169.094 | 171.648 |
| Profesör (1/4) | 135.089 | 151.853 | 154.147 |
| Mühendis (1/4) | 96.211 | 108.151 | 109.789 |
| Şube Müdürü (Üniv. Mez. 1/4) | 94.384 | 106.097 | 107.703 |
| Araştırma Görevlisi (7/1) | 90.568 | 101.807 | 103.347 |
| Avukat | 90.000 | 101.169 | 102.699 |
| Başkomiser (3/1) | 89.214 | 100.286 | 101.801 |
| Polis Memuru (8/1) | 81.617 | 91.746 | 93.133 |
| Uzman Öğretmen (1/4) | 81.219 | 91.298 | 92.678 |
| Vaiz (1/4) | 76.653 | 86.165 | 87.469 |
| Hemşire (Üniv. Mez. 5/1) | 74.770 | 84.049 | 85.321 |
| Öğretmen (1/4) | 73.368 | 82.472 | 83.719 |
| Teknisyen (Lise Mez. 11/1) | 66.870 | 75.171 | 76.305 |
| Memur (Üniv. Mez. 9/1) | 64.397 | 72.388 | 73.483 |
